| 山名<山頂名> | 所在等 | 標高 | 三角点名等 | |
| 3,500m超 ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富士山<剣ケ峯> | ふじさん<けんがみね> | 富士山とその周辺 | 3,776 | 測定点 |
| 3,000m超 ↓ | ||||
| 北岳 | きただけ | 赤石山脈北部(白根山) | 3,193 | 測定点 |
| 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 3,190 | 標高点 |
| 間ノ岳 | あいのだけ | 赤石山脈北部(白根山) | 3,189 | 相ノ岳 |
| 槍ケ岳 | やりがたけ | 飛騨山脈南部 | 3,180 | 標高点 |
| 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ(わるさわだけ) | 荒川東岳 | 3,141 | 標高点 |
| 赤石岳 | あかいしだけ | 赤石山脈南部 | 3,120 | 赤石岳 |
| 涸沢岳 | からさわだけ | 飛騨山脈南部 | 3,110 | 測定点 |
| 北穂高岳 | きたほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 3,106 | 標高点 |
| 大喰岳 | おおばみだけ | 飛騨山脈南部 | 3,101 | 標高点 |
| 前穂高岳 | まえほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 3,090 | 穂高岳 |
| 中岳 | なかだけ | 飛騨山脈南部 | 3,084 | 標高点 |
| 荒川岳<中岳> | あらかわだけ<なかだけ> | 赤石山脈南部 | 3,083 | 荒川岳 |
| 荒川岳<前岳> | あらかわだけ<まえだけ> | 赤石山脈南部 | 3,068 | 測定点 |
| 御嶽山<剣ケ峰> | おんたけさん<けんがみね> | 御嶽山とその周辺 | 3,067 | 測定点 |
| 農鳥岳<西農鳥岳> | のうとりだけ<にしのうとりだけ> | 赤石山脈北部(白根山) | 3,051 | 測定点 |
| 塩見岳 | しおみだけ | 赤石山脈北部 | 3,047 | 塩見山 |
| 南岳 | みなみだけ | 飛騨山脈南部 | 3,033 | 北穂高 |
| 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 赤石山脈北部 | 3,033 | 前岳 |
| 乗鞍岳<剣ケ峰> | のりくらだけ<けんがみね> | 飛騨山脈南部 | 3,026 | 乗鞍岳 |
| 農鳥岳 | のうとりだけ | 赤石山脈北部(白根山) | 3,026 | 農鳥山 |
| 立山<大汝山> | たてやま<おおなんじやま> | 飛騨山脈北部 | 3,015 | 標高点 |
| 聖岳<前聖岳> | ひじりだけ<まえひじりだけ> | 赤石山脈南部 | 3,013 | 測定点 |
| 2,900m超 ↓ | ||||
| 剱岳 | つるぎだけ | 飛騨山脈北部 | 2,999 | 標高点 |
| 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 飛騨山脈北部 | 2,986 | 測定点 |
| 駒ケ岳 | こまがたけ | 赤石山脈北部 | 2,967 | 測定点 |
| 駒ケ岳 | こまがたけ | 木曽山脈 | 2,956 | 信駒ケ岳 |
| 白馬岳 | しろうまだけ | 飛騨山脈北部 | 2,932 | 白馬岳 |
| 駒ケ岳<宝剣岳> | こまがたけ<ほうけんだけ> | 木曽山脈 | 2,931 | 標高点 |
| 薬師岳 | やくしだけ | 飛騨山脈北部 | 2,926 | 薬師ケ岳 |
| 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 飛騨山脈北部 | 2,924 | 五郎岳 |
| 鷲羽岳 | わしばだけ | 飛騨山脈北部 | 2,924 | 中俣 |
| 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 飛騨山脈南部 | 2,922 | 天章山 |
| 西穂高岳 | にしほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 2,909 | 前穂高 |
| 鑓ケ岳 | やりがだけ | 飛騨山脈北部 | 2,903 | 槍ケ岳 |
| 2,800m超 ↓ | ||||
| 赤岳 | あかだけ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,899 | 赤岳 |
| 笠ケ岳 | かさがたけ | 飛騨山脈北部 | 2,897 | 笠ケ岳 |
| 広河内岳 | ひろごうちだけ | 赤石山脈北部 | 2,895 | 標高点 |
| 鹿島槍ケ岳 | かしまやりがたけ | 飛騨山脈北部 | 2,889 | 鹿島入 |
| 別山(北峰) | べっさん | 飛騨山脈北部 | 2,880 | 測定点 |
| 龍王岳 | りゅうおうだけ | 飛騨山脈北部 | 2,872 | 標高点 |
| 旭岳 | あさひだけ | 飛騨山脈北部 | 2,867 | 測定点 |
| 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 赤石山脈北部 | 2,865 | 中俣 |
| 赤牛岳 | あかうしだけ | 飛騨山脈北部 | 2,864 | 赤手岳 |
| 空木岳 | うつぎだけ | 木曽山脈 | 2,864 | 駒ケ岳 |
| 真砂岳 | まさごだけ | 飛騨山脈北部 | 2,861 | 測定点 |
| 双六岳 | すごろくだけ | 飛騨山脈北部 | 2,860 | 中俣岳 |
| 常念岳 | じょうねんだけ | 飛騨山脈南部 | 2,857 | 標高点 |
| 三沢岳 | さんのさわだけ | 木曽山脈 | 2,846 | 三ノ沢 |
| 三ツ岳 | みつだけ | 飛騨山脈北部 | 2,845 | 三ツ岳 |
| 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2,841 | 三ツ又 |
| 南駒ケ岳 | みなみこまがたけ | 木曽山脈 | 2,841 | 標高点 |
| 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | くろべごろうだけ(なかのまただけ) | 飛騨山脈北部 | 2,840 | 黒部 |
| 観音岳 | かんのんだけ | 赤石山脈北部(鳳凰山) | 2,840 | 観音岳 |
| 龍王岳<浄土山> | りゅうおうだけ<じょうどさん> | 飛騨山脈北部 | 2,831 | 測定点 |
| 横岳 | よこだけ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,829 | 測定点 |
| 祖父岳 | じいだけ | 飛騨山脈北部 | 2,825 | 標高点 |
| 針ノ木岳 | はりのきだけ | 飛騨山脈北部 | 2,821 | 野口 |
| 大沢岳 | おおさわだけ | 赤石山脈南部 | 2,819 | 大沢岳 |
| 兎岳 | うさぎだけ | 赤石山脈南部 | 2,818 | 測定点 |
| 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 飛騨山脈南部 | 2,814 | 標高点 |
| 五龍岳 | ごりゅうだけ | 飛騨山脈北部 | 2,814 | 平川入 |
| 抜戸岳 | ぬけどだけ | 飛騨山脈北部 | 2,813 | 奥笠ケ岳 |
| 杓子岳 | しゃくしだけ | 飛騨山脈北部 | 2,812 | 標高点 |
| 中盛丸山 | なかもりまるやま | 赤石山脈南部 | 2,807 | 測定点 |
| 阿弥陀岳 | あみだだけ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,805 | 測定点 |
| 上河内岳 | かみこうちだけ | 赤石山脈南部 | 2,803 | 上河内岳 |
| 小河内岳 | こごうちだけ | 赤石山脈南部 | 2,802 | 小河内 |
| 2,700m超 ↓ | ||||
| 蓮華岳 | れんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2,799 | 蓮華岳 |
| アサヨ峰 | あさよみね | 赤石山脈北部 | 2,799 | 鳳凰山 |
| 南駒ケ岳<赤椰岳> | みなみこまがたけ<あかなぎだけ> | 木曽山脈 | 2,798 | 標高点 |
| 薬師岳 | やくしだけ | 赤石山脈北部(鳳凰山) | 2,780 | 標高点 |
| 高嶺 | たかみね | 赤石山脈北部 | 2,779 | 高嶺 |
| 熊沢岳 | くまざわだけ | 木曽山脈 | 2,778 | 標高点 |
| 剱御前 | つるぎごぜん | 飛騨山脈北部 | 2,777 | 別山 |
| 赤岩岳 | あかいわだけ | 飛騨山脈南部 | 2,769 | 筆波美 |
| 小蓮華山 | これんげさん | 飛騨山脈北部 | 2,769 | 標高点 |
| 横通岳 | よことおしだけ | 飛騨山脈南部 | 2,767 | 赤樽 |
| 大籠岳 | おおかごだけ | 赤石山脈北部 | 2,767 | 大籠 |
| 地蔵ケ岳 | じぞうがたけ | 赤石山脈北部(鳳凰山) | 2,764 | 測定点 |
| 燕岳 | つばくろだけ | 飛騨山脈北部 | 2,763 | 燕岳 |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,760 | 測定点 |
| 西岳 | にしだけ | 飛騨山脈南部 | 2,758 | 測定点 |
| 樅沢岳 | もみさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,755 | 標高点 |
| スバリ岳 | すばりだけ | 飛騨山脈北部 | 2,752 | 標高点 |
| 駒津峰 | こまつみね | 赤石山脈北部 | 2,752 | 測定点 |
| 仙涯嶺 | せんがいれい | 木曽山脈 | 2,734 | 標高点 |
| 笹山 | ささやま | 赤石山脈北部 | 2,733 | 測定点 |
| 駒ケ岳<麦草岳> | こまがたけ<むぎくさだけ> | 木曽山脈 | 2,733 | 測定点 |
| 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 木曽山脈 | 2,730 | 標高点 |
| 檜尾岳 | ひのきおだけ | 木曽山脈 | 2,728 | 梯子樽 |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 赤石山脈南部 | 2,726 | 標高点 |
| 小太郎山 | こたろうやま | 赤石山脈北部 | 2,725 | 小太郎岳 |
| 権現岳 | ごんげんだけ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,715 | 測定点 |
| アサヨ峰<栗沢山> | あさよみね<くりさわやま> | 赤石山脈北部 | 2,714 | 標高点 |
| 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 飛騨山脈北部 | 2,713 | 標高点 |
| 白山<御前峰> | はくさん<ごぜんがみね> | 白山山地 | 2,702 | 白山 |
| 2,600m超 ↓ | ||||
| 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 赤石山脈北部 | 2,698 | 伊那荒倉 |
| 唐松岳 | からまつだけ | 飛騨山脈北部 | 2,696 | 唐松谷 |
| 安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 赤石山脈北部 | 2,693 | 安部荒倉 |
| 鋸山 | のこぎりやま | 赤石山脈北部 | 2,685 | 測定点 |
| 赤沢岳 | あかざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,678 | 牛小屋沢 |
| 蝶ケ岳 | ちょうがたけ | 飛騨山脈南部 | 2,677 | 標高点 |
| 東川岳 | ひがしかわだけ | 木曽山脈 | 2,671 | 標高点 |
| 赤沢山 | あかさわやま | 飛騨山脈南部 | 2,670 | 赤沢山 |
| 爺ケ岳 | じいがたけ | 飛騨山脈北部 | 2,670 | 祖父岳 |
| 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 赤石山脈北部 | 2,667 | 標高点 |
| 北ノ俣岳(上ノ岳) | きたのまただけ(かみのだけ) | 飛騨山脈北部 | 2,662 | 測定点 |
| 本谷山 | ほんたにやま | 赤石山脈北部 | 2,658 | 黒川 |
| 将棊頭山<茶臼山> | しょうぎがしらやま<ちゃうすやま> | 木曽山脈 | 2,658 | 標高点 |
| 双児山 | ふたごやま | 赤石山脈北部 | 2,649 | 測定点 |
| 餓鬼岳 | がきだけ | 飛騨山脈北部 | 2,647 | 餓飢 |
| 霞沢岳 | かすみざわだけ | 飛騨山脈南部 | 2,646 | 霞沢岳 |
| 板屋岳 | いたやだけ | 赤石山脈南部 | 2,646 | 標高点 |
| 天狗岳 | てんぐだけ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,646 | 東岳 |
| 鳴沢岳 | なるさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,641 | 標高点 |
| 唐沢岳 | からさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,632 | 唐沢 |
| 岩小屋沢岳 | いわごやざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,630 | 西岳 |
| 笊ケ岳 | ざるがたけ | 赤石山脈南部 | 2,629 | 笊ケ岳 |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 飛騨山脈北部 | 2,628 | 標高点 |
| 南沢岳 | みなみさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,625 | 烏帽子岳 |
| 国見岳 | くにみだけ | 飛騨山脈北部 | 2,621 | 大横手 |
| 鷲岳 | わしだけ | 飛騨山脈北部 | 2,617 | 標高点 |
| 大滝山 | おおたきやま | 飛騨山脈南部 | 2,616 | 測定点 |
| 鳶山 | とんびやま | 飛騨山脈北部 | 2,616 | 標高点 |
| 越百山 | こすもやま | 木曽山脈 | 2,613 | 越百 |
| 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 飛騨山脈北部 | 2,611 | 六兵衛 |
| 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 飛騨山脈北部 | 2,611 | 測定点 |
| 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 赤石山脈南部 | 2,604 | 標高点 |
| 清水岳 | しょうずだけ | 飛騨山脈北部 | 2,603 | 測定点 |
| 不動岳 | ふどうだけ | 飛騨山脈北部 | 2,601 | 測定点 |
| 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ | 関東山地 | 2,601 | 測定点 |
| 2,500m超 ↓ | ||||
| 金峰山 | きんぷさん | 関東山地 | 2,599 | 測定点 |
| 徳右衛門岳 | とくえもんだけ | 赤石山脈北部 | 2,599 | 飛瀬 |
| 弓折岳 | ゆみおりだけ | 飛騨山脈北部 | 2,592 | 測定点 |
| 国師ケ岳 | こくしがたけ | 関東山地 | 2,592 | 国師岳 |
| 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2,591 | 栂山 |
| 光岳 | てかりだけ | 赤石山脈南部 | 2,591 | 光岳 |
| 辻山 | つじやま | 赤石山脈北部 | 2,585 | 辻 |
| 布引山 | ぬのびきやま | 赤石山脈南部 | 2,584 | 大布引 |
| 権現岳<三ツ頭> | ごんげんだけ<みつがしら> | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,580 | 標高点 |
| 朝日岳 | あさひだけ | 関東山地 | 2,579 | 標高点 |
| 白根山 | しらねさん | 那須・日光 | 2,578 | 白根山 |
| 大日影山 | おおひかげやま | 赤石山脈南部 | 2,573 | 測定点 |
| 浅間山 | あさまやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2,568 | 標高点 |
| 峰の松目 | みねのまつめ | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,567 | 峰ノ松目 |
| 鉢ケ岳 | はちがたけ | 飛騨山脈北部 | 2,563 | 標高点 |
| 池平山 | いけのたいらやま | 飛騨山脈北部 | 2,561 | 標高点 |
| 大唐松山 | おおからまつやま | 赤石山脈北部 | 2,561 | 測定点 |
| 七倉山 | ななくらやま | 白山山地 | 2,557 | 測定点 |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 飛騨山脈北部 | 2,554 | 焼山 |
| 北葛岳 | きたくずだけ | 飛騨山脈北部 | 2,551 | 標高点 |
| 黒檜山 | くろべいやま | 赤石山脈北部 | 2,540 | 黒檜山 |
| 蓼科山 | たてしなやま | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,530 | 蓼科山 |
| 十石山 | じゅっこくやま | 飛騨山脈南部 | 2,525 | 十石山 |
| 仁田岳 | にっただけ | 赤石山脈南部 | 2,524 | 仁田岳 |
| 編笠山 | あみがさやま | 霧ケ峰・八ケ岳 | 2,524 | 編笠岳 |
| 伊那荒倉岳 | いなあらくらだけ | 赤石山脈北部 | 2,519 | 測定点 |
| 小日影山 | こひかげやま | 赤石山脈南部 | 2,505 | 小日影山 |
| 大日岳 | だいにちだけ | 飛騨山脈北部 | 2,501 | 測定点 |
2,500m以上の山